

掲載している制作料金は事例として一般的なケースを元に表記させていただいております。
ご相談いただければコストにあわせたプランのご提案など柔軟に対応させていだだきます。
| 項目 | 詳細 | 料金/単位 |
|---|---|---|
| 基本制作設計 進行管理 |
制作に必要なレイアウト設計、デザインコンセプト設計、サーバー調査や制作全般の進行管理 | 31,500円~ /1サイト |
| トップデザイン | ホームページの基本デザイン、トップページのデザイン制作 | 52,500円~ /1ページ |
| 下層デザイン | トップページ以外の下層ページのデザイン制作 | 21,000円~ /1ページ |
| トップコーディング | 全体のベースとなる設計、トップページのコーディング | 10,500円~ /1ページ |
| 下層コーディング | SEO対策を考慮しMETA情報の入力も含めた下層ページのコーディング | 5,250円~ /1ページ |
| フォーム制作 | お問い合わせ等のフォームの制作。内容や項目数により変動 | 21,000円~ /1点 |
| 地図設置 | 所在地等をGoogleマップにて制作。ご要望によりオリジナル地図も制作します | 10,500円~ /1点 |
| 新着情報更新システム | HTMLが分からないお客様(制作担当者)でも更新可能なお知らせ等更新システムの設置 | 21,000円~ /1点 |

| 項目 | 詳細 | 料金/単位 |
|---|---|---|
| Flash制作 | Flashによるアニメーション、マウス動作に反応するインタラクティブFlashの制作 | 31,500円~ /1点 |
| ランディングページ制作 | リスティング広告などから受け皿となる誘導ページの制作 | 52,500円~ /1ページ |
| ショッピングカート導入 | ショッピングサイトのカートシステム設置。支払や自動返信メール等の設定、送信データのデータベース化等 | 105,000円~ /1セット |
| WordPress導入 | サーバーへのインストール、HTMLデータからWordPressへの組込 | 31,500円~ /1セット |
| MovableType導入 | サーバーへのインストール、HTMLデータからMovableTypeへの組込 | 31,500円~ /1セット |
| 他社の無料ブログ デザイン設置 |
アメブロ、livedoorなどの無料ブログのデザイン制作 | 52,500円~ /1セット |
| Twitter背景デザイン制作 | Twitterマイページの背景画像を制作 | 31,500円~ /1セット |
| 図版制作 | ホームページ内で必要な図版、グラフや表などの制作 | 3,150円~ / 1点 |

| 項目 | 詳細 | 料金/単位 |
|---|---|---|
| サーバー費用 | 今までの経験から「多数のアクセスでも落ちない」「安くて比較的安心」など最適なサーバーのご提案 | 実費 |
| ドメイン取得費用 | ドメインの取得費用 | 実費 |
| 写真など素材購入費用 | ホームページに掲載する、写真などの購入費用 | 実費 |
| 原稿作成費用 | ページ原稿がご用意できないお客様向け、原稿作成 | 31,500円~ /1ページ |
| 写真撮影 | カメラマンを手配してのスチル写真 | 52,500円~ /1日拘束 |
| 映像撮影・編集 | カメラマンを手配してのムービー撮影・編集 | 105,000円~ |
| 取材費用 | 編集者とライター、必要であればカメラマンを手配 | 要相談 |

| 項目 | 詳細 | 料金/単位 |
|---|---|---|
| ロゴ制作 | CI、BI等を考慮したロゴ制作 | 51,000円~ |
| 名刺制作 | CI、BIを考慮した名刺制作 | 21,000円~ |
| フライヤー(チラシ)制作 | A4サイズのフライヤー、リーフレット、DM等の作成 | 51,000円〜 |